From CloudModding OoT Wiki
This is a sub-page of Ovl kaleido scope.

Debug Text

../z_kaleido_collect.c
000 ccc=%d
111 ccc=%d
222 ccc=%d (%d, %d, %d)
999 ccc=%d (%d,  %d)
888 ccc=%d (%d,  %d,  %x)
../z_kaleido_collect.c
Œルピー
Œハート
Œアイテム
ソウビ
Œケン
Œタテ
フウイン
セイレイセキ
Œオカリナ
Œコレクト
Œキンスタ
Œカケラ
../z_kaleido_debug.c
../z_kaleido_debug.c
../z_kaleido_debug.c
i=%d j=%d
../z_kaleido_debug.c
../z_kaleido_equipment.c
../z_kaleido_equipment.c
../z_kaleido_equipment.c
H_arrowcase_1 + non_equip_item_table = %d
大人 H_arrowcase_1 + non_equip_item_table = %d
ccc=%d
kscope->select_name[Display_Equipment] = %d
../z_kaleido_equipment.c
../z_kaleido_item.c
../z_kaleido_item.c
../z_kaleido_item.c
now=%d ccc=%d
【X cursor=%d(%) (cur_xpt=%d)(ok_fg=%d)(ccc=%d)(key_angle=%d)】
【Y cursor=%d(%) (cur_ypt=%d)(ok_fg=%d)(ccc=%d)】
../z_kaleido_item.c
================================================
C左sl_item_no=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C左sl_number=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C下sl_item_no=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C下sl_number=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C下sl_item_no=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C下sl_number=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C右sl_item_no=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C右sl_number=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C右sl_item_no=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
C右sl_number=%d (1)=%d (2)=%d (3)=%d
../z_kaleido_map_PAL.c
kscope->cursor_point=%d
kscope->cursor_point======%d
../z_kaleido_map_PAL.c
../z_kaleido_map_PAL.c
../z_kaleido_map_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
kscope->kscp_pos+pt = %d
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
[33m
キンスタ数(%d) Get_KIN_STA=%x (%x) (%x)
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
zoom_name=%d
J_N=%d point=%d
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
MAP DMA = %d
プレイヤー size1=%x
icon_item size0=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item24 size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size2=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_field field-size2=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
サイズ=%x
item_name I_N_PT=%x
サイズ=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item size0=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item24 size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon gameover-size2=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
icon_item_dungeon dungeon-size=%x
../z_kaleido_scope_PAL.c
kscope->angle_s = %f
[33m
MAGIC_NOW=%d
Z_MAGIC_NOW_NOW=%d →
MAGIC_NOW=%d
Z_MAGIC_NOW_NOW=%d
[33m
i=%d LAST_TIME_TYPE=%d

Texture Offsets

Ocarina Button Icons

ROM RAM Data Source File Description
16910 8082A130 02002940 parameter_static Ocarina Button: A
16910 8082A134 02002A40 parameter_static Ocarina Button: C-Down
16910 8082A138 02002B40 parameter_static Ocarina Button: C-Right
16910 8082A13C 02002C40 parameter_static Ocarina Button: C-Left
16910 8082A140 02002D40 parameter_static Ocarina Button: C-Up

Dungeon Item Icons

ROM RAM Data Source File Description
16C70 8082A490 09007E00 icon_item_24_static Boss Key
16C74 8082A494 09008700 icon_item_24_static Compass
16C78 8082A498 09009000 icon_item_24_static Dungeon Map

Dungeon Name Labels

ROM RAM Data Source File Description
16C7C 8082A49C 0D000000 icon_item_*_static Inside the Deku Tree
16C80 8082A4A0 0D000600 icon_item_*_static Dodongo's Cavern
16C84 8082A4A4 0D000C00 icon_item_*_static Inside Jabu-Jabu's Belly
16C88 8082A4A8 0D001200 icon_item_*_static Forest Temple
16C8C 8082A4AC 0D001800 icon_item_*_static Fire Temple
16C90 8082A4B0 0D001E00 icon_item_*_static Water Temple
16C94 8082A4B4 0D002400 icon_item_*_static Spirit Temple
16C98 8082A4B8 0D002A00 icon_item_*_static Shadow Temple
16C9C 8082A4BC 0D003000 icon_item_*_static Bottom of the Well
16CA0 8082A4C0 0D003600 icon_item_*_static Ice Cavern

Dungeon Floor Labels

ROM RAM Data Source File Description
16CA4 8082A4C4 0C000000 icon_item_dungeon_static [Blank]
16CA8 8082A4C8 0C000C00 icon_item_dungeon_static 8F
16CAC 8082A4CC 0C000A80 icon_item_dungeon_static 7F
16CB0 8082A4D0 0C000900 icon_item_dungeon_static 6F
16CB4 8082A4D4 0C000780 icon_item_dungeon_static 5F
16CB8 8082A4D8 0C000600 icon_item_dungeon_static 4F
16CBC 8082A4DC 0C000480 icon_item_dungeon_static 3F
16CC0 8082A4E0 0C000300 icon_item_dungeon_static 2F
16CC4 8082A4E4 0C000180 icon_item_dungeon_static 1F
16CC8 8082A4E8 0C000D80 icon_item_dungeon_static B1
16CCC 8082A4EC 0C000F00 icon_item_dungeon_static B2
16CD0 8082A4F0 0C001080 icon_item_dungeon_static B3
16CD4 8082A4F4 0C001200 icon_item_dungeon_static B4
16CD8 8082A4F8 0C001380 icon_item_dungeon_static B5
16CDC 8082A4FC 0C001500 icon_item_dungeon_static B6
16CE0 8082A500 0C001680 icon_item_dungeon_static B7
16CE4 8082A504 0C001800 icon_item_dungeon_static B8

World Map Clouds

ROM RAM Data Source File Description
16D08 8082A528 0C00B7A8 icon_item_field_static Cloud Cover: Lost Woods
16D0C 8082A52C 0C00A7E8 icon_item_field_static Cloud Cover: Hyrule Field
16D10 8082A530 0C00A718 icon_item_field_static Cloud Cover: Lon Lon Ranch
16D14 8082A534 0C00A508 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D18 8082A538 0C00A3D8 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D1C 8082A53C 0C00A298 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D20 8082A540 0C00A168 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D24 8082A544 0C009EE0 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D28 8082A548 0C009E00 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D2C 8082A54C 0C009AC0 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D30 8082A550 0C009960 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D34 8082A554 0C009768 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D38 8082A558 0C0092D0 icon_item_field_static Cloud Cover: Gerudo Valley
16D3C 8082A55C 0C008FD0 icon_item_field_static Cloud Cover: [?]
16D40 8082A560 0C008B98 icon_item_field_static Cloud Cover: Desert Colossus
16D44 8082A564 0C008418 icon_item_field_static Cloud Cover: Lake Hylia

World Map Boxes

ROM RAM Data Source File Description
16E50 8082A670 0C007848 icon_item_field_static Map Box: Hyrule Field
16E54 8082A674 0C006E40 icon_item_field_static Map Box: Kakariko Village
16E58 8082A678 0C007410 icon_item_field_static Map Box: Graveyard
16E5C 8082A67C 0C007680 icon_item_field_static Map Box: Zora's River
16E60 8082A680 0C006F70 icon_item_field_static Map Box: Kokiri Forest
16E64 8082A684 0C007300 icon_item_field_static Map Box: Sacred Forest Meadow
16E68 8082A688 0C006F70 icon_item_field_static Map Box: Lake Hylia
16E6C 8082A68C 0C007300 icon_item_field_static Map Box: Zora's Domain
16E70 8082A690 0C007410 icon_item_field_static Map Box: Zora's Fountain
16E74 8082A694 0C0074E0 icon_item_field_static Map Box: Gerudo Valley
16E78 8082A698 0C008358 icon_item_field_static Map Box: Lost Woods
16E7C 8082A69C 0C0074E0 icon_item_field_static Map Box: Desert Colossus
16E80 8082A6A0 0C0074E0 icon_item_field_static Map Box: Gerudo's Fortress
16E84 8082A6A4 0C008358 icon_item_field_static Map Box: Haunted Wasteland
16E88 8082A6A8 0C006E40 icon_item_field_static Map Box: Hyrule Castle
16E8C 8082A6AC 0C007300 icon_item_field_static Map Box: Death Mountain Trail
16E90 8082A6B0 0C0074E0 icon_item_field_static Map Box: Death Mountain Crater
16E94 8082A6B4 0C007410 icon_item_field_static Map Box: Goron City
16E98 8082A6B8 0C007300 icon_item_field_static Map Box: [?]
16E9C 8082A6BC 0C007300 icon_item_field_static Map Box: [?]
16EA0 8082A6C0 0C008358 icon_item_field_static Map Box: [?]
16EA4 8082A6C4 0C007300 icon_item_field_static Map Box: [?]

World Map Position Text

ROM RAM Data Source File Description
16EA8 8082A6C8 0D008180 icon_item_nes_static Current Position (EN)
16EAC 8082A6CC 0D008680 icon_item_ger_static Current Position (DE)
16EB0 8082A6D0 0D008580 icon_item_fra_static Current Position (FR)

Pause Menu Backgrounds

French

ROM RAM Data Source File Description
16ED0 8082A6F0 0D008680 icon_item_fra_static Equipment 0,0 (FR)
16ED4 8082A6F4 080613C0 icon_item_static Equipment 0,1
16ED8 8082A6F8 0806A9C0 icon_item_static Equipment 0,2
16EDC 8082A6FC 08073FC0 icon_item_static Equipment 0,3
16EE0 8082A700 0807D5C0 icon_item_static Equipment 0,4
16EE4 8082A704 0D009080 icon_item_fra_static Equipment 1,0 (FR)
16EE8 8082A708 08061DC0 icon_item_static Equipment 1,1
16EEC 8082A70C 0806B3C0 icon_item_static Equipment 1,2
16EF0 8082A710 080749C0 icon_item_static Equipment 1,3
16EF4 8082A714 0807DFC0 icon_item_static Equipment 1,4
16EF8 8082A718 0D009A80 icon_item_fra_static Equipment 2,0 (FR)
16EFC 8082A71C 080627C0 icon_item_static Equipment 2,1
16F00 8082A720 0806BDC0 icon_item_static Equipment 2,2
16F04 8082A724 080753C0 icon_item_static Equipment 2,3
16F08 8082A728 0807E9C0 icon_item_static Equipment 2,4
16F0C 8082A72C 0D00A480 icon_item_fra_static Select Item 0,0 (FR)
16F10 8082A730 080631C0 icon_item_static Select Item 0,1
16F14 8082A734 0806C7C0 icon_item_static Select Item 0,2
16F18 8082A738 08075DC0 icon_item_static Select Item 0,3
16F1C 8082A73C 0807F3C0 icon_item_static Select Item 0,4
16F20 8082A740 0D00AE80 icon_item_fra_static Select Item 1,0 (FR)
16F24 8082A744 08063BC0 icon_item_static Select Item 1,1
16F28 8082A748 0806D1C0 icon_item_static Select Item 1,2
16F2C 8082A74C 080767C0 icon_item_static Select Item 1,3
16F30 8082A750 0807FDC0 icon_item_static Select Item 1,4
16F34 8082A754 0D00B880 icon_item_fra_static Select Item 2,0 (FR)
16F38 8082A758 080645C0 icon_item_static Select Item 2,1
16F3C 8082A75C 0806DBC0 icon_item_static Select Item 2,2
16F40 8082A760 080771C0 icon_item_static Select Item 2,3
16F44 8082A764 080807C0 icon_item_static Select Item 2,4
16F48 8082A768 0805D7C0 icon_item_static Map 0,0
16F4C 8082A76C 08064FC0 icon_item_static Map 0,1
16F50 8082A770 0806E5C0 icon_item_static Map 0,2
16F54 8082A774 08077BC0 icon_item_static Map 0,3
16F58 8082A778 080811C0 icon_item_static Map 0,4
16F5C 8082A77C 0D00C280 icon_item_fra_static Map 1,0 (FR)
16F60 8082A780 080659C0 icon_item_static Map 1,1
16F64 8082A784 0806EFC0 icon_item_static Map 1,2
16F68 8082A788 080785C0 icon_item_static Map 1,3
16F6C 8082A78C 08081BC0 icon_item_static Map 1,4
16F70 8082A790 0805E1C0 icon_item_static Map 2,0
16F74 8082A794 080663C0 icon_item_static Map 2,1
16F78 8082A798 0806F9C0 icon_item_static Map 2,2
16F7C 8082A79C 08078FC0 icon_item_static Map 2,3
16F80 8082A7A0 080825C0 icon_item_static Map 2,4
16F84 8082A7A4 0805EBC0 icon_item_static Quest Status 0,0
16F88 8082A7A8 08066DC0 icon_item_static Quest Status 0,1
16F8C 8082A7AC 080703C0 icon_item_static Quest Status 0,2
16F90 8082A7B0 080799C0 icon_item_static Quest Status 0,3
16F94 8082A7B4 08082FC0 icon_item_static Quest Status 0,4
16F98 8082A7B8 0D00CC80 icon_item_fra_static Quest Status 1,0 (FR)
16F9C 8082A7BC 080677C0 icon_item_static Quest Status 1,1
16FA0 8082A7C0 08070DC0 icon_item_static Quest Status 1,2
16FA4 8082A7C4 0807A3C0 icon_item_static Quest Status 1,3
16FA8 8082A7C8 080839C0 icon_item_static Quest Status 1,4
16FAC 8082A7CC 0805F5C0 icon_item_static Quest Status 2,0
16FB0 8082A7D0 080681C0 icon_item_static Quest Status 2,1
16FB4 8082A7D4 080717C0 icon_item_static Quest Status 2,2
16FB8 8082A7D8 0807ADC0 icon_item_static Quest Status 2,3
16FBC 8082A7DC 080843C0 icon_item_static Quest Status 2,4
16FC0 8082A7E0 0D00D680 icon_item_fra_static Save 0,0 (FR)
16FC4 8082A7E4 08068BC0 icon_item_static Save 0,1
16FC8 8082A7E8 080721C0 icon_item_static Save 0,2
16FCC 8082A7EC 0807B7C0 icon_item_static Save 0,3
16FD0 8082A7F0 08084DC0 icon_item_static Save 0,4
16FD4 8082A7F4 0D00E080 icon_item_fra_static Save 1,0 (FR)
16FD8 8082A7F8 080695C0 icon_item_static Save 1,1
16FDC 8082A7FC 08072BC0 icon_item_static Save 1,2
16FE0 8082A800 0807C1C0 icon_item_static Save 1,3
16FE4 8082A804 080857C0 icon_item_static Save 1,4
16FE8 8082A808 0D00EA80 icon_item_fra_static Save 2,0 (FR)
16FEC 8082A80C 08069FC0 icon_item_static Save 2,1
16FF0 8082A810 080735C0 icon_item_static Save 2,2
16FF4 8082A814 0807CBC0 icon_item_static Save 2,3
16FF8 8082A818 080861C0 icon_item_static Save 2,4

German

ROM RAM Data Source File Description
16FFC 8082A81C 0D008780 icon_item_ger_static Equipment 0,0 (DE)
17000 8082A820 080613C0 icon_item_static Equipment 0,1
17004 8082A824 0806A9C0 icon_item_static Equipment 0,2
17008 8082A828 08073FC0 icon_item_static Equipment 0,3
1700C 8082A82C 0807D5C0 icon_item_static Equipment 0,4
17010 8082A830 0D009180 icon_item_ger_static Equipment 1,0 (DE)
17014 8082A834 08061DC0 icon_item_static Equipment 1,1
17018 8082A838 0806B3C0 icon_item_static Equipment 1,2
1701C 8082A83C 080749C0 icon_item_static Equipment 1,3
17020 8082A840 0807DFC0 icon_item_static Equipment 1,4
17024 8082A844 0D009B80 icon_item_ger_static Equipment 2,0 (DE)
17028 8082A848 080627C0 icon_item_static Equipment 2,1
1702C 8082A84C 0806BDC0 icon_item_static Equipment 2,2
17030 8082A850 080753C0 icon_item_static Equipment 2,3
17034 8082A854 0807E9C0 icon_item_static Equipment 2,4
17038 8082A858 0D00A580 icon_item_ger_static Select Item 0,0 (DE)
1703C 8082A85C 080631C0 icon_item_static Select Item 0,1
17040 8082A860 0806C7C0 icon_item_static Select Item 0,2
17044 8082A864 08075DC0 icon_item_static Select Item 0,3
17048 8082A868 0807F3C0 icon_item_static Select Item 0,4
1704C 8082A86C 0D00AF80 icon_item_ger_static Select Item 1,0 (DE)
17050 8082A870 08063BC0 icon_item_static Select Item 1,1
17054 8082A874 0806D1C0 icon_item_static Select Item 1,2
17058 8082A878 080767C0 icon_item_static Select Item 1,3
1705C 8082A87C 0807FDC0 icon_item_static Select Item 1,4
17060 8082A880 0D00B980 icon_item_ger_static Select Item 2,0 (DE)
17064 8082A884 080645C0 icon_item_static Select Item 2,1
17068 8082A888 0806DBC0 icon_item_static Select Item 2,2
1706C 8082A88C 080771C0 icon_item_static Select Item 2,3
17070 8082A890 080807C0 icon_item_static Select Item 2,4
17074 8082A894 0805D7C0 icon_item_static Map 0,0
17078 8082A898 08064FC0 icon_item_static Map 0,1
1707C 8082A89C 0806E5C0 icon_item_static Map 0,2
17080 8082A8A0 08077BC0 icon_item_static Map 0,3
17084 8082A8A4 080811C0 icon_item_static Map 0,4
17088 8082A8A8 0D00C380 icon_item_ger_static Map 1,0 (DE)
1708C 8082A8AC 080659C0 icon_item_static Map 1,1
17090 8082A8B0 0806EFC0 icon_item_static Map 1,2
17094 8082A8B4 080785C0 icon_item_static Map 1,3
17098 8082A8B8 08081BC0 icon_item_static Map 1,4
1709C 8082A8BC 0805E1C0 icon_item_static Map 2,0
170A0 8082A8C0 080663C0 icon_item_static Map 2,1
170A4 8082A8C4 0806F9C0 icon_item_static Map 2,2
170A8 8082A8C8 08078FC0 icon_item_static Map 2,3
170AC 8082A8CC 080825C0 icon_item_static Map 2,4
170B0 8082A8D0 0805EBC0 icon_item_static Quest Status 0,0
170B4 8082A8D4 08066DC0 icon_item_static Quest Status 0,1
170B8 8082A8D8 080703C0 icon_item_static Quest Status 0,2
170BC 8082A8DC 080799C0 icon_item_static Quest Status 0,3
170C0 8082A8E0 08082FC0 icon_item_static Quest Status 0,4
170C4 8082A8E4 0D00CD80 icon_item_ger_static Quest Status 1,0 (DE)
170C8 8082A8E8 080677C0 icon_item_static Quest Status 1,1
170CC 8082A8EC 08070DC0 icon_item_static Quest Status 1,2
170D0 8082A8F0 0807A3C0 icon_item_static Quest Status 1,3
170D4 8082A8F4 080839C0 icon_item_static Quest Status 1,4
170D8 8082A8F8 0805F5C0 icon_item_static Quest Status 2,0
170DC 8082A8FC 080681C0 icon_item_static Quest Status 2,1
170E0 8082A900 080717C0 icon_item_static Quest Status 2,2
170E4 8082A904 0807ADC0 icon_item_static Quest Status 2,3
170E8 8082A908 080843C0 icon_item_static Quest Status 2,4
170EC 8082A90C 0805FFC0 icon_item_static Save 0,0
170F0 8082A910 08068BC0 icon_item_static Save 0,1
170F4 8082A914 080721C0 icon_item_static Save 0,2
170F8 8082A918 0807B7C0 icon_item_static Save 0,3
170FC 8082A91C 08084DC0 icon_item_static Save 0,4
17100 8082A920 0D00D780 icon_item_ger_static Save 1,0 (DE)
17104 8082A924 080695C0 icon_item_static Save 1,1
17108 8082A928 08072BC0 icon_item_static Save 1,2
1710C 8082A92C 0807C1C0 icon_item_static Save 1,3
17110 8082A930 080857C0 icon_item_static Save 1,4
17114 8082A934 0D00E180 icon_item_ger_static Save 2,0 (DE)
17118 8082A938 08069FC0 icon_item_static Save 2,1
1711C 8082A93C 080735C0 icon_item_static Save 2,2
17120 8082A940 0807CBC0 icon_item_static Save 2,3
17124 8082A944 080861C0 icon_item_static Save 2,4
17128 8082A948 0805C3C0 icon_item_static Equipment 0,0
1712C 8082A94C 080613C0 icon_item_static Equipment 0,1
17130 8082A950 0806A9C0 icon_item_static Equipment 0,2
17134 8082A954 08073FC0 icon_item_static Equipment 0,3
17138 8082A958 0807D5C0 icon_item_static Equipment 0,4

English

ROM RAM Data Source File Description
1713C 8082A95C 0D008280 icon_item_nes_static Equipment 1,0 (EN)
17140 8082A960 08061DC0 icon_item_static Equipment 1,1
17144 8082A964 0806B3C0 icon_item_static Equipment 1,2
17148 8082A968 080749C0 icon_item_static Equipment 1,3
1714C 8082A96C 0807DFC0 icon_item_static Equipment 1,4
17150 8082A970 0805CDC0 icon_item_static Equipment 2,0
17154 8082A974 080627C0 icon_item_static Equipment 2,1
17158 8082A978 0806BDC0 icon_item_static Equipment 2,2
1715C 8082A97C 080753C0 icon_item_static Equipment 2,3
17160 8082A980 0807E9C0 icon_item_static Equipment 2,4
17164 8082A984 0D008C80 icon_item_nes_static Select Item 0,0 (EN)
17168 8082A988 080631C0 icon_item_static Select Item 0,1
1716C 8082A98C 0806C7C0 icon_item_static Select Item 0,2
17170 8082A990 08075DC0 icon_item_static Select Item 0,3
17174 8082A994 0807F3C0 icon_item_static Select Item 0,4
17178 8082A998 0D009680 icon_item_nes_static Select Item 1,0 (EN)
1717C 8082A99C 08063BC0 icon_item_static Select Item 1,1
17180 8082A9A0 0806D1C0 icon_item_static Select Item 1,2
17184 8082A9A4 080767C0 icon_item_static Select Item 1,3
17188 8082A9A8 0807FDC0 icon_item_static Select Item 1,4
1718C 8082A9AC 0D00A080 icon_item_nes_static Select Item 2,0 (EN)
17190 8082A9B0 080645C0 icon_item_static Select Item 2,1
17194 8082A9B4 0806DBC0 icon_item_static Select Item 2,2
17198 8082A9B8 080771C0 icon_item_static Select Item 2,3
1719C 8082A9BC 080807C0 icon_item_static Select Item 2,4
171A0 8082A9C0 0805D7C0 icon_item_static Map 0,0
171A4 8082A9C4 08064FC0 icon_item_static Map 0,1
171A8 8082A9C8 0806E5C0 icon_item_static Map 0,2
171AC 8082A9CC 08077BC0 icon_item_static Map 0,3
171B0 8082A9D0 080811C0 icon_item_static Map 0,4
171B4 8082A9D4 0D00AA80 icon_item_nes_static Map 1,0 (EN)
171B8 8082A9D8 080659C0 icon_item_static Map 1,1
171BC 8082A9DC 0806EFC0 icon_item_static Map 1,2
171C0 8082A9E0 080785C0 icon_item_static Map 1,3
171C4 8082A9E4 08081BC0 icon_item_static Map 1,4
171C8 8082A9E8 0805E1C0 icon_item_static Map 2,0
171CC 8082A9EC 080663C0 icon_item_static Map 2,1
171D0 8082A9F0 0806F9C0 icon_item_static Map 2,2
171D4 8082A9F4 08078FC0 icon_item_static Map 2,3
171D8 8082A9F8 080825C0 icon_item_static Map 2,4
171DC 8082A9FC 0D00B480 icon_item_nes_static Quest Status 0,0 (EN)
171E0 8082AA00 08066DC0 icon_item_static Quest Status 0,1
171E4 8082AA04 080703C0 icon_item_static Quest Status 0,2
171E8 8082AA08 080799C0 icon_item_static Quest Status 0,3
171EC 8082AA0C 08082FC0 icon_item_static Quest Status 0,4
171F0 8082AA10 0D00BE80 icon_item_nes_static Quest Status 1,0 (EN)
171F4 8082AA14 080677C0 icon_item_static Quest Status 1,1
171F8 8082AA18 08070DC0 icon_item_static Quest Status 1,2
171FC 8082AA1C 0807A3C0 icon_item_static Quest Status 1,3
17200 8082AA20 080839C0 icon_item_static Quest Status 1,4
17204 8082AA24 0D00C880 icon_item_nes_static Quest Status 2,0 (EN)
17208 8082AA28 080681C0 icon_item_static Quest Status 2,1
1720C 8082AA2C 080717C0 icon_item_static Quest Status 2,2
17210 8082AA30 0807ADC0 icon_item_static Quest Status 2,3
17214 8082AA34 080843C0 icon_item_static Quest Status 2,4
17218 8082AA38 0805FFC0 icon_item_static Save 0,0
1721C 8082AA3C 08068BC0 icon_item_static Save 0,1
17220 8082AA40 080721C0 icon_item_static Save 0,2
17224 8082AA44 0807B7C0 icon_item_static Save 0,3
17228 8082AA48 08084DC0 icon_item_static Save 0,4
1722C 8082AA4C 0D00D280 icon_item_nes_static Save 1,0 (EN)
17230 8082AA50 080695C0 icon_item_static Save 1,1
17234 8082AA54 08072BC0 icon_item_static Save 1,2
17238 8082AA58 0807C1C0 icon_item_static Save 1,3
1723C 8082AA5C 080857C0 icon_item_static Save 1,4
17240 8082AA60 080609C0 icon_item_static Save 2,0
17244 8082AA64 08069FC0 icon_item_static Save 2,1
17248 8082AA68 080735C0 icon_item_static Save 2,2
1724C 8082AA6C 0807CBC0 icon_item_static Save 2,3
17250 8082AA70 080861C0 icon_item_static Save 2,4
17254 8082AA74 0805FFC0 icon_item_static Save 0,0
17258 8082AA78 08068BC0 icon_item_static Save 0,1
1725C 8082AA7C 080721C0 icon_item_static Save 0,2
17260 8082AA80 0807B7C0 icon_item_static Save 0,3
17264 8082AA84 08084DC0 icon_item_static Save 0,4
17268 8082AA88 08086BC0 icon_item_static Game Over 1,0
1726C 8082AA8C 080695C0 icon_item_static Save 1,1
17270 8082AA90 08072BC0 icon_item_static Save 1,2
17274 8082AA94 0807C1C0 icon_item_static Save 1,3
17278 8082AA98 080857C0 icon_item_static Save 1,4
1727C 8082AA9C 080609C0 icon_item_static Save 2,0
17280 8082AAA0 08069FC0 icon_item_static Save 2,1
17284 8082AAA4 080735C0 icon_item_static Save 2,2
17288 8082AAA8 0807CBC0 icon_item_static Save 2,3
1728C 8082AAAC 080861C0 icon_item_static Save 2,4

Selection Cursor Textures

ROM RAM Data Source File Description
17474 8082AC94 0805C1C0 icon_item_static Selection Cursor: Top Left
17478 8082AC98 0805C240 icon_item_static Selection Cursor: Top Right
1747C 8082AC9C 0805C2C0 icon_item_static Selection Cursor: Bottom Left
17480 8082ACA0 0805C340 icon_item_static Selection Cursor: Bottom Right

Save Screen Options

ROM RAM Data Source File Description
17498 8082ACB8 0D006880 icon_item_nes_static "Would you like to save?" (EN)
1749C 8082ACBC 0D006D80 icon_item_ger_static "Would you like to save?" (DE)
174A0 8082ACC0 0D006C80 icon_item_fra_static "Would you like to save?" (FR)
174A4 8082ACC4 0D007200 icon_item_nes_static "Game saved." (EN)
174A8 8082ACC8 0D007700 icon_item_ger_static "Game saved." (DE)
174AC 8082ACCC 0D007600 icon_item_fra_static "Game saved." (FR)
174B0 8082ACD0 0C002000 icon_item_gameover_static "Continue playing?" (EN)
174B4 8082ACD4 0C002980 icon_item_gameover_static "Continue playing?" (DE)
174B8 8082ACD8 0C003300 icon_item_gameover_static "Continue playing?" (FR)
174BC 8082ACDC 0D007B80 icon_item_nes_static "Yes" (EN)
174C0 8082ACE0 0D007E80 icon_item_nes_static "No" (EN)
174C4 8082ACE4 0D008080 icon_item_ger_static "Yes" (DE)
174C8 8082ACE8 0D008380 icon_item_ger_static "No" (DE)
174CC 8082ACEC 0D007F80 icon_item_fra_static "Yes" (FR)
174D0 8082ACF0 0D008280 icon_item_fra_static "No" (FR)

"to [...]" Text

ROM RAM Data Source File Description
17534 8082AD54 0D003C00 icon_item_nes_static "to Equip" (EN)
17538 8082AD58 0D003C00 icon_item_ger_static "to Equip" (DE)
1753C 8082AD5C 0D003C00 icon_item_fra_static "to Equip" (FR)
17540 8082AD60 0D003F80 icon_item_nes_static "to Decide" (EN)
17544 8082AD64 0D004180 icon_item_ger_static "to Decide" (DE)
17548 8082AD68 0D004100 icon_item_fra_static "to Decide" (FR)
1754C 8082AD6C 0D004380 icon_item_nes_static "to Play Melody" (EN)
17550 8082AD70 0D004700 icon_item_ger_static "to Play Melody" (DE)
17554 8082AD74 0D004580 icon_item_fra_static "to Play Melody" (FR)
17558 8082AD78 0D006080 icon_item_nes_static "to Equipment" (EN)
1755C 8082AD7C 0D006580 icon_item_ger_static "to Equipment" (DE)
17560 8082AD80 0D006480 icon_item_fra_static "to Equipment" (FR)
17564 8082AD84 0D004880 icon_item_nes_static "to Select Item" (EN)
17568 8082AD88 0D004D80 icon_item_ger_static "to Select Item" (DE)
